Classificação do Processo de Cadastro Emergencial – 08/04/2026
A Unidade Regional de Ensino torna pública a classificação do Processo de Cadastro Emergencial, conforme análise da documentação apresentada, nos termos do edital vigente.
Classificação Geral
| Classif. | Nome | Disciplinas | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1º | ELENIR DUARTE DIAS | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Língua Estrangeira Inglês, Língua Portuguesa, Sociologia | 26,378 |
| 2º | EDILSON FERREIRA DOS SANTOS | Física, Matemática, Química | 21,744 |
| 3º | LOURDES MOISÉS | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Língua Estrangeira Espanhol, Língua Portuguesa | 20,32 |
| 4º | DANIELA RESTIVO SCOTINI CICCONE | Biologia, Ciências Físicas e Biológicas, Química | 19,936 |
| 5º | TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Língua Estrangeira Inglês, Língua Portuguesa, Oficinas Curriculares | 19,928 |
| 6º | LUCAS CASTRO MATHEUS | Biologia, Ciências Físicas e Biológicas, Química | 17,488 |
| 7º | VANESSA HELENA SILVA ABREU | Arte, Educação Exclusiva Deficiência Auditiva, Educação Exclusiva Deficiência Física, Educação Exclusiva Deficiência Intelectual, Educação Exclusiva Deficiência Visual, Educação Exclusiva Transtornos do Espectro Autista, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Língua Brasileira de Sinais, Língua Portuguesa, Sociologia | 15,8 |
| 8º | PAULA MARIA ROSA | Biologia, Ciências Físicas e Biológicas | 5 |
| 9º | MARCOS ELVIS ANTOLINI | Arte | 4,005 |
| 10º | VICTOR FELIPE DE ALCÂNTARA CARDOSO | Altas Habilidades ou Superdotação, Arte, Educação Exclusiva (todas), Física, Matemática, Química | 3,376 |
| 11º | SELMAR SOARES DE ANDRADE | Biologia, Educação Física, Filosofia, Sociologia | 1 |
| 12º | ELIZA CORREA DE SOUSA RIBEIRO | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Geografia, História, Oficinas Curriculares, Sociologia | 1 |
| 13º | GABRIEL FERNANDO FERRO BORGES | Física, Matemática | 0 |
| 14º | CRELISA PRATES ROCHA | Arte, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Sociologia | 0 |
| 15º | FRANCIELLI FRANCISCA DOS SANTOS SOARES | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Sociologia | 0 |
| 16º | CLAUDIA LETICIA DA SILVA VIEIRA | Física, Matemática, Química | 0 |
| 17º | MARIA CRISTINA ANDRADE RIBEIRO PEDRO | Educação Exclusiva (todas), Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Sociologia | 0 |
| 18º | MONICA MOUTA MENDONÇA TEIXEIRA | Educação Exclusiva (todas), Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Sociologia | 0 |
| 19º | ZENAIR MARTINS DE NEGREIROS | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Geografia, História, Sociologia | 0 |
| 20º | EGBERTO JOSE ROLIM CALIANI | Arte, Filosofia, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Sociologia | 0 |
| 21º | SUELLEN DE CAMARGO NOBREGA VIEIRA | Biologia, Ciências Físicas e Biológicas, Química | 0 |
| 22º | ANNA KAROLINA DE MATOS LAMARAO | Arte | 0 |
| 23º | JESSICA CRISTINA FERNANDES | Biologia, Ciências Físicas e Biológicas, Química | 0 |
| 24º | JULIA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA | Sociologia | 0 |
| 25º | GUSTAVO HIPOLITO MATHEUS | Língua Estrangeira Inglês, Língua Portuguesa | 0 |
| 26º | MARIA ALESSANDRA DA SILVA SOARES | Biologia | 0 |
| 27º | THÁCILA ELLEN SILVA | Biologia, Ciências Físicas e Biológicas | 0 |
| 28º | LEONARDO DEZOUGOS LOURENÇO | História | 0 |
Inscrições Indeferidas
- SARA DANIELA DA SILVA OLIVEIRA – Não possui 160 horas cursadas na disciplina conforme CEE 213/21 e não apresentou histórico conforme edital.
- VIVIANE CARLA PEREIRA DE MATOS DUTRA – Não atende ao disposto no item 3 do § 6º do art. 6º da Resolução SEDUC 03/2026.