Classificação Final – Cadastro Emergencial (15/04/2026)
A Unidade Regional de Ensino torna pública a Classificação do Processo de Cadastro Emergencial, contendo candidatos, disciplinas e pontuação final.
Classificação Geral
| Classif. | Nome | Disciplinas | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | SILVANO JOSE DA SILVA | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 46,328 |
| 2 | ANTONIO EUGENIO CAPATTI | ARTE, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 38,687 |
| 3 | VANILCIA ALVES DE JESUS NOBREGA | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 37,816 |
| 4 | JOSEANE STORTO GOMES | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, OFICINAS CURRICULARES, SOCIOLOGIA | 22,479 |
| 5 | ANDREIA DE OLIVEIRA CANO | FILOSOFIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA | 21,76 |
| 6 | PATRICIA SOARES NAVARRO | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 15,912 |
| 7 | SANDERSON MATOS RODRIGUES DOS SANTOS | FILOSOFIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA | 9,464 |
| 8 | ADRIANA BOSELLI DOS SANTOS | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA | 4,416 |
| 9 | EDNA MARIA DA SILVA | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 4,176 |
| 10 | RENAN WILLIAM TOCALINO | FILOSOFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA | 2 |
| 11 | LUCIANE GIRARDI | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 1,952 |
| 12 | DAMIANA ALVES OLIVA DA CUNHA | LINGUA ESTRANGEIRA ITALIANO, LINGUA PORTUGUESA | 1 |
| 13 | GISLENE GONÇALVES LOBO MOYANO | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS, LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 1 |
| 14 | VALQUIRIA FERNANDA DA SILVA PEREIRA | ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTACAO, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, OFICINAS CURRICULARES, SOCIOLOGIA | 1 |
| 15 | LETICIA SILVA SCHMIDT DE OLIVEIRA | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 1 |
| 16 | BEATRIZ MERINO BARROS | ARTE, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 1 |
| 17 | MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVEIRA | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 1 |
| 18 | CINTIA GOMES BEDORIN | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 0 |
| 19 | ANDREIA FERNANDES MARTINES BARRIL | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA | 0 |
| 20 | ELIANA FERRAZ DE CAMPOS | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 0 |
| 21 | GEORGEA DE MORAES | MATEMATICA | 0 |
| 22 | ROSANGELA PERPETUA GOLIN | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 0 |
| 23 | DENISE FONSECA AVANTI | ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTACAO, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 0 |
| 24 | ROGERIO SOARES | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
| 25 | ISANI CONCEIÇÃO SILVA MATOS | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 0 |
| 26 | ELAINE CRISTINA LEONCINA CARNEIRO | GEOGRAFIA, HISTORIA | 0 |
| 27 | JULIO CESAR DA SILVA NOVAIS | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
| 28 | RUBIA VITTORAZZI DE FREITAS | ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTACAO, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 0 |
| 29 | VANESSA PERPETUA BARRIONUEVO | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 0 |
| 30 | CLEONICE ALVES GONÇALVES | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 0 |
| 31 | RENATA DE OLIVEIRA JESUS | FISICA, MATEMATICA | 0 |
| 32 | GIANA PAULA DE ANGELI ARRUDA | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 0 |
| 33 | PAULA CAROLINA AFONSO | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 0 |
| 34 | ANA LÚCIA CASTRO DA SILVA | MATEMATICA | 0 |
| 35 | LOREN STEFANI ROJAS | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 0 |
| 36 | FLAVIO ROBERTO FERNET | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 0 |
| 37 | ROSIANE APARECIDA DA SILVA CARVALHO | SOCIOLOGIA | 0 |
| 38 | TATIANA NASCIMENTO DA SILVA | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 0 |
| 39 | CAROLINE COTRIM BORGES | ARTE | 0 |
| 40 | DOUGLAS RAFAEL PEREIRA | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 0 |
| 41 | THAYNA PERASSOLI PALADINO | QUIMICA | 0 |
| 42 | TAMIRES ALICE FURTINA DA SILVA | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 0 |
| 43 | NATASHA APARECIDA BRASILEIRO DOS SANTOS | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 0 |
| 44 | LEONARDO DE LIMA ALMEIDA | LINGUA ESTRANGEIRA FRANCES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
| 45º | MARCOS VINICIUS BARRETO DOS SANTOS | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 0 |
| 46 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO MORARI | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, QUIMICA | 0 |
| 47 | YASMIN LETICIA PORFIRIO DE ALMEIDA | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
| 48 | YURI HAYASHIDA ALIBERTI DESTEFANI | LINGUA ESTRANGEIRA ITALIANO, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
| 49 | SARAH GABRIELY PARRA DE GODOY | MATEMATICA | 0 |
| 50 | KAMILA DE JESUS ALMEIDA | BIOLOGIA, EDUCACAO FISICA | 0 |
Inscrição Indeferida:
LINCOLN JUNIOR PEREIRA
Motivo: Não possui 160 horas cursadas na disciplina da rede estadual paulista.