SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Unidade Regional de Ensino de São José do Rio Preto
COMUNICADO – RECLASSIFICAÇÃO
CADASTRO EMERGENCIAL – 26/03/2026
Divulgação da reclassificação do processo de cadastro emergencial, conforme pontuação e critérios estabelecidos em edital.
Classificação dos Candidatos
| Classif. | Nome | Disciplinas | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1º | ROBERTO ANDRETA DA SILVA | BIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA | 20,448 |
| 2º | MARCIA REGINA PEDROSO | MULTIDISCIPLINAR | 19,024 |
| 3º | NEUSA APARECIDA FERREIRA | MULTIDISCIPLINAR | 18,184 |
| 4º | ROBERTA ANTELIZ NARDONI SOTIS | MULTIDISCIPLINAR | 11,312 |
| 5º | PATRICIA LEONEL VICENTE | LÍNGUAS | 10,343 |
| 6º | SIDNEI APARECIDO GONÇALVES | MULTIDISCIPLINAR | 7,8 |
| 7º | MARCIA GEANE LOPES BRASILEIRO | HUMANAS | 7,248 |
| 8º | JANE CRISTINA PASCHOALOTTO | MULTIDISCIPLINAR | 5,792 |
| 9º | ISABELLA DO VALE BORTOLATO | BIOLOGIA | 5 |
| 10º | ALCENIR FERREIRA DA SILVA | HUMANAS | 3,664 |
Inscrições Indeferidas
- Adriana Ramos Lima: Não se enquadra como habilitada
- Antonio Tadeu do Nascimento Melo Junior: Não apresentou histórico escolar
- Francislaine Miguel: Não consta na lista de convocados
- Luis Filipe Lucera Pereira: Não apresentou histórico escolar
COMUNICADO – RECLASSIFICAÇÃO
CADASTRO EMERGENCIAL – 26/03/2026
Clique no botão abaixo e Confira o link com a lista completa:
São José do Rio Preto, 26 de março de 2026