ACESSE AQUI O EDITAL DE CREDENCIAMENTO DO CENTRO DO ESTUDOS DE LINGUAS – CEL 2026 (1)
-E.E. MONSENHOR GONÇALVES – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
-E.E. FRANCISCO MARQUES PINTO – NOVA GRANADA
Credenciamento para o CEL – 2026
Credenciamento para o Centro de Estudos de Línguas (CEL) referente ao ano de 2026.
CATEGORIA: Titular de Cargo
Deferidos
| NOME | Formação | Ncto | Tempo de CEL x 0,005 | Tempo no Magistério x 0,001 | Tempo em Escola Privada x 0,002 | Cursos de língua acima de 30h X 1 até 3 pontos. | Certificado de proficiência, último nível ou grau = 3 pontos | Mestrado na LE = 5 | Doutorado na LE = 10 | Idioma | PONTUAÇÃO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELA DE OLIVEIRA GONÇALEZ LIMA (RECONDUZIDA) | LICENCUATURA EM LETRAS | 28/05/1979 | 6.37 | 1.274 | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 16.720 |
| ANA CRISTINA BRANDINI SILVEIRA (RECONDUZIDA) | LICENCUATURA EM LETRAS | 18/05/1973 | 0 | 8.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 8.977 |
| LEANDRO ALVES PAULINO (RECONDUZIDO) | LICENCUATURA EM LETRAS | 31/10/1989 | 5.315 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INGLÊS | 6.610 |
CATEGORIA: “F”
Deferidos
| NOME | Formação | Ncto | Tempo de CEL x 0,005 | Tempo no Magistério x 0,001 | Tempo em Escola Privada x 0,002 | Cursos de língua acima de 30h X 1 até 3 pontos. | Certificado de proficiência, último nível ou grau = 3 pontos | Mestrado na LE = 5 | Doutorado na LE = 10 | Idioma | PONTUAÇÃO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MARTINS DA SILVA (RECONDUZIDO) | LICENCUATURA EM LETRAS | 10/06/1975 | 28.695 | 7.830 | 8.569 | 3 | 3 | 0 | 0 | ESPANHOL | 51.094 |
| MARIA DE LOURDES SARTORETO FEDOZZI (RECONDUZIDA) | LICENCUATURA EM LETRAS | 18/06/1966 | 36.825 | 7.365 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | INGLÊS | 47.190 |
| DIOLANDA ZOLANDINA PINHEIRO SERRA | LICENCUATURA EM LETRAS | 04/03/1970 | 22.775 | 6.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 29.498 |
| DENIZE FRANCIANE MANFRÉ CORDEIRO GARCIA (RECONDUZIDA) | LICENCUATURA EM LETRAS | 22/08/1982 | 15.300 | 6.137 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 24.437 |
| LISANI SILVA DE OLIVEIRA (RECONDUZIDA) | LICENCUATURA EM LETRAS | 21/10/1975 | 13.455 | 6.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 20.304 |
CATEGORIA: “O”
Deferidos
| NOME | Formação | Ncto | Tempo de CEL x 0,005 | Tempo no Magistério x 0,001 | Tempo em Escola Privada x 0,002 | Cursos de língua acima de 30h X 1 até 3 pontos. | Certificado de proficiência, último nível ou grau = 3 pontos | Mestrado na LE = 5 | Doutorado na LE = 10 | Idioma | PONTUAÇÃO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELLE POLONI SANT’ANNA (RECONDUZIDA) | BACHARELADO EM LETRAS | 21/08/1992 | 16.820 | 3.649 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | FRANCÊS | 22.469 |
| BENILDO FIDELIS DE OLIVINDO (RECONDUZIDO) | LICENCIATURA EM LETRAS | 30/07/1987 | 6.760 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 8.116 |
| JAKLER RAYMUNDO | LICENCIATURA EM LETRAS | 10/11/1990 | 5.530 | 1.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ITALIANO | 7.636 |
| LUCIMAR ROSA THOMÉ DE SOUZA (RECONDUZIDO) | LICENCIATURA EM LETRAS | 07/10/1977 | 5.780 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INGLÊS | 6.936 |
| MIRIAM RAQUEL FERREIRA NOGUEIRA | LICENCIATURA EM LETRAS | 05/11/1976 | 0 | 2.240 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | LIBRAS | 6.240 |
| EMILY NYCOLE RIBEIRO DE OLIVEIRA (RECONDUZIDA) | LICENCIATURA EM LETRAS | 17/03/1999 | 4.245 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIBRAS | 5.094 |
| SELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA LISBOA (RECONDUZIDA) | LICENCIATURA EM LETRAS | 09/02/1980 | 3.690 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 4.745 |
| MARLEI CRISTINA BEIJO FERREIRA (RECONDUZIDA) | LICENCIATURA EM LETRAS | 02/06/1969 | 0 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 4.035 |
| JASON KAINAN PAULINO GUIMARÃES (RECONDUZIDO) | LICENCIATURA EM LETRAS | 04/05/1995 | 2.460 | 0.492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FRANCÊS | 3.952 |
| THAÍS MARINI SUCCI (RECONDUZIDA) | LICENCIATURA EM LETRAS | 11/01/1981 | 0.190 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITALIANO | 2.237 |
| FERNANDA FARIAS LISBOA FERREIRA (RECONDUZIDA) | LICENCIATURA EM LETRAS | 26/01/1998 | 0.755 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIBRAS | 1.795 |
| DÉBORA JARDIM FERNANDES | LICENCIATURA EM LETRAS | 17/05/1991 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 1.354 |
| KELEN FERNANDA MASCHIO DUARTE | LICENCIATURA EM LETRAS | 02/06/1981 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 1.112 |
| INGRID MILENA DE MELO (RECONDUZIDA) | LICENCIATURA EM LETRAS | 17/11/1997 | 0.755 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 0.906 |
| MATHEUS VASCONCELOS MACHADO (RECONDUZIDO) | LICENCIATURA EM LETRAS | 22/08/2000 | 0.435 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INGLÊS | 0.723 |
| ABIMAIL DA SILVA OLIVEIRA | LICENCIATURA EM LETRAS | 18/01/1979 | 0 | 0,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIBRAS | 0.431 |
| DANIELA FERNANDES BARBOSA | LICENCIATURA EM LETRAS | 24/04/1994 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INGLÊS | 0.074 |
| PAOLA LUIZI SAYEG | LICENCIATURA EM LETRAS | 22/11/2001 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 0.103 |
CANDIDATOS A CONTRATAÇÃO COM PSS
Deferidos
| NOME | Formação | Ncto | Tempo de CEL x 0,005 | Tempo no Magistério x 0,001 | Tempo em Escola Privada x 0,002 | Cursos de língua acima de 30h X 1 até 3 pontos. | Certificado de proficiência, último nível ou grau = 3 pontos | Mestrado na LE = 5 | Doutorado na LE = 10 | Idioma | PONTUAÇÃO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CRISTINA ALVES DE PAULA BARRETO | LICENCIATURA EM LETRAS | 31/03/1993 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | FRANCÊS | 3.000 |
| RAFAELA NEVES CANDIDO | LICENCIATURA EM LETRAS | 14/01/2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | INGLÊS | 1.000 |
| SARA REGINA SILVA BISPO | LICENCIATURA EM LETRAS | 01/03/1986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 1.000 |
| NÍCOLAS ADAM CABRAL SILVA | LICENCIATURA EM LETRAS | 10/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 1.000 |
| MATHIAS MARTINS TOSTA | LICENCIATURA EM LETRAS | 08/12/2000 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 0.762 |
| ISABELLA CAMILO DE MORAES | LICENCIATURA EM LETRAS | 07/05/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 0 | |
| DANUBIA FLORENCIO DA ROCHA | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA/ CERTIFICADO CEL | 10/08/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 0 |
| LUANA MIGUELÃO | LICENCIATURA EM LETRAS | 29/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INGLÊS | 0 |
| MARIA FERNANDA MORALES ARO | LICENCIATURA EM LETRAS | 23/05/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 0 |
CADASTRO EMERGENCIAL/ CONTRATO ATIVO
Indeferido
| NOME | Formação | Ncto | Tempo de CEL x 0,005 | Tempo no Magistério x 0,001 | Tempo em Escola Privada x 0,002 | Cursos de língua acima de 30h X 1 até 3 pontos. | Certificado de proficiência, último nível ou grau = 3 pontos | Mestrado na LE = 5 | Doutorado na LE = 10 | Idioma | PONTUAÇÃO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISSA URIEL CANILE FERREIRA (GABRIEL VINÍCIUS CANILE FERREIRA) | LICENCIATURA EM LETRAS | 05/12/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | INGLÊS | 3.000 |
CANDIDATOS A CONTRATAÇÃO SEM PSS
Indeferidos
| NOME | Formação | Ncto | Tempo de CEL x 0,005 | Tempo no Magistério x 0,001 | Tempo em Escola Privada x 0,002 | Cursos de língua acima de 30h X 1 até 3 pontos. | Certificado de proficiência, último nível ou grau = 3 pontos | Mestrado na LE = 5 | Doutorado na LE = 10 | Idioma | PONTUAÇÃO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMILA CAZARIM GIRODO | LICENCIATURA EM LETRAS | 20/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 0 |
| KETLYN FERNANDA DE CARVALHO | LICENCIATURA EM LETRAS | 14/10/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITALIANO | 0 |
| HELOISA DA CUNHA FONSECA | LICENCIATURA EM LETRAS | 25/08/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRANC./ESP. | 0 |
| JAQUELINE MARIA DA SILVA CASANOVA | LICENCIATURA EM LETRAS | 23/12/1969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | INGLÊS | 1.000 |
| ROSILEINE INÊS FACCKINI PEREIRA | LICENCIATURA EM LETRAS | 27/04/1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESPANHOL | 0 |