Convocação de Candidatos Somente do POLO 14
Lista consolidada por matéria e data de convocação
Geografia – 08/09/2025
Inscrição | Nome | Classificação | Horário | Polo |
---|---|---|---|---|
41035763 | WELTON ROBERTO FREITAS | 1027 | 8h | 14 |
41950402 | FELIPE HENRIQUE VIANA DA SILVA | 1062 | 8h | 14 |
42348315 | JANAINA FLAVIO SIMOES DO VALLE | 1106 | 8h | 14 |
42258090 | JOAO LUIS JUBILATO | 1113 | 8h | 14 |
42668026 | CICERO ANTONIO JATANAEL DA SILVA TAVARES | 1181 | 8h | 14 |
42680786 | SAMILA SOUZA GOMES | 51 | 8h | 14 |
Letras Inglês – 08/09/2025
Inscrição | Nome | Classificação | Horário | Polo |
---|---|---|---|---|
40523500 | ERIKA TATIANE AQUINO DE FRANCA PHILLIPS | 2133 | 8h | 14 |
42485762 | HEITOR BENETTI | 2153 | 8h | 14 |
42558026 | ANA MARIA RIGUEIRO GALLEGO GALLO | 2167 | 8h | 14 |
45461538 | IRES BARBOSA DA SILVA | 2176 | 8h | 14 |
43401538 | JOSIANE DA SILVA PEREIRA | 2197 | 8h | 14 |
Língua Portuguesa – 08/09/2025
Inscrição | Nome | Classificação | Horário | Polo |
---|---|---|---|---|
41228944 | LUIS FERNANDO DE SOUZA CUENCA | 3716 | 8h | 14 |
40703495 | LARISSA SOUZA DA SILVA | 4676 | 8h | 14 |
43525253 | DENISE APARECIDA BONFIM | 4702 | 8h | 14 |
43051480 | LUDIMILA DOS SANTOS ANTONIO | 4725 | 8h | 14 |
42210712 | EMILY RENATA DA SILVA LEITE | 4770 | 8h | 14 |
44575793 | RAPHAEL JHONATHANS DE FREITAS SOUZA | 4775 | 8h | 14 |
40560961 | EDNEI BARBOSA MARQUES | 4788 | 8h | 14 |
43456294 | LIDIANE MOTTA DOS SANTOS | 4848 | 8h | 14 |
40386791 | GABRIELLI OLIVEIRA CASAROTTI | 4855 | 8h | 14 |
43185410 | ISADORA CARVALHO COSTA | 4871 | 8h | 14 |
43049354 | AMANDA MIOTTO MUNIZ | 4884 | 8h | 14 |
41180941 | GISLAINE ROSA FERNANDES | 4933 | 8h | 14 |
41795199 | MATHEUS RAMALHO ORLANDO | 4950 | 8h | 14 |
40411834 | GIOVANA EVELYN RODRIGUES | 4956 | 8h | 14 |
45602182 | MARIANA SANTOS SOARES | 4982 | 8h | 14 |
40904024 | ALINE QUEIROZ DE CARVALHO | 4994 | 8h | 14 |
40391701 | MARCOS DOS SANTOS | 5008 | 8h | 14 |
42618649 | MARIA GILCILENE PINHEIRO | 5011 | 8h | 14 |
44052391 | CARLA SIMONE FROES DE MENDONCA USAI | 5024 | 8h | 14 |
44620810 | AUGUSTO VINICIUS DE OLIVEIRA | 5032 | 8h | 14 |
42355664 | RENATO PRADO DOS SANTOS | 5037 | 8h | 14 |
43481655 | ROBERTA CORTES | 5048 | 8h | 14 |
41072049 | FRANCISCA DONIZETE FERREIRA GIMENES | 5053 | 8h | 14 |
42760348 | CARLA PATRICIA MARTINS TALARICO | 5123 | 8h | 14 |
Matemática – 08/09/2025
Inscrição | Nome | Classificação | Horário | Polo |
---|---|---|---|---|
40324117 | LAURA MACARENA BAREIRO ALVES OLIVEIRA | 3822 | 8h | 14 |
41467841 | LUANA MANOLIO ANDRIGHETTO | 4905 | 8h | 14 |
42349303 | ARTHUR DE LIMA JORGE | 5229 | 8h | 14 |
41958152 | REGIANE CRISTINA SANTANA ZERBINATTI | 5239 | 8h | 14 |
42283116 | LUCAS DOS SANTOS CANDIDO | 5348 | 8h | 14 |
41476182 | LEANDRO BARDIVIESSO GODOI | 5367 | 8h | 14 |
45712751 | FERNANDO HENRIQUE CARVALHO SILVA | 5394 | 8h | 14 |
40377849 | JOSE ANTONIO VITAL DA SILVA | 5420 | 8h | 14 |
42211590 | CRISTIANE APARECIDA MORANDI GONCALVES | 5427 | 8h | 14 |
42531543 | GIOVANA CRISTINA GIORGETTI ORVATO | 5431 | 8h | 14 |
43794955 | ADALGISA HELENA FLORIANO | 5451 | 8h | 14 |
44556241 | MARIELE MARTIELI FERRO | 5484 | 8h | 14 |
40804968 | TAIGOR MOREIRA DA SILVA | 5486 | 8h | 14 |
43341993 | RAFAELA LISANDRA BERTOLO | 5534 | 8h | 14 |
43259383 | SERGIO RODRIGUES VERDE JUNIOR | 5546 | 8h | 14 |
43464114 | CAREN LOUIZE BRANCAGLIONI | 5554 | 8h | 14 |
Educação Física – 09/09/2025
Inscrição | Nome | Classificação | Horário | Polo |
---|---|---|---|---|
40535630 | BIANCA RODRIGUES COELHO BELINI | 704 | 8h | 14 |
42784751 | ANNE KELLY MACEDO MENDES | 755 | 8h | 14 |
42828481 | EVERALDO FOCHI JUNIOR | 809 | 8h | 14 |
42007119 | PRISCILA ALMEIDA FONTES | 822 | 8h | 14 |
42952085 | ANA LIVIA COSTA | 827 | 8h | 14 |
42815630 | ANA LIVIA GORGATTO FRAIHA | 847 | 8h | 14 |
42769604 | JOSE LUIS ROSA DE ALMEIDA | 856 | 8h | 14 |
42422477 | GUILHERME BARONI FERRETTI | 909 | 8h | 14 |
44905785 | VINICIUS APARECIDO GALINDO | 937 | 8h | 14 |
42991838 | LETICIA KIMIE MIYASHITA | 955 | 8h | 14 |
40361314 | FERNANDO WILSON FARIA ROSA | 978 | 8h | 14 |
Inglês – 09/09/2025
Inscrição | Nome | Classificação | Horário | Polo |
---|---|---|---|---|
40523500 | ERIKA TATIANE AQUINO DE FRANCA PHILLIPS | 2133 | 8h | 14 |
42485762 | HEITOR BENETTI | 2153 | 8h | 14 |
42558026 | ANA MARIA RIGUEIRO GALLEGO GALLO | 2167 | 8h | 14 |
45461538 | IRES BARBOSA DA SILVA | 2176 | 8h | 14 |
43401538 | JOSIANE DA SILVA PEREIRA | 2197 | 8h | 14 |
41057198 | MICHELA DE MELLO MARQUEZ | 2223 | 8h | 14 |
42270910 | JUSMEIRE APARECIDA DA SILVA | 2228 | 8h | 14 |
41594975 | SIMONE MARIA HAKMI DO VAL | 2230 | 8h | 14 |
41547373 | MONISE MATUCCI | 2338 | 8h | 14 |
40453014 | GIOVANA FERNANDA VENANCIO | 2348 | 8h | 14 |
40895181 | JULIANA BARBOSA DA ROCHA | 2362 | 8h | 14 |
42000033 | CELIA REGINA LIMA LEITE | 2386 | 8h | 14 |
45602182 | MARIANA SANTOS SOARES | 2393 | 8h | 14 |
43052053 | CLAUDIA DA SILVA | 2396 | 8h | 14 |
42402328 | ANA PAULA MARTINS CAVINATO | 2500 | 8h | 14 |
42186560 | DANIELA APARECIDA DO NASCIMENTO | 2509 | 8h | 14 |
45326320 | ROSANGELA HENRIQUE | 2530 | 8h | 14 |
41567617 | ROSINEIA APARECIDA PEREIRA | 2532 | 8h | 14 |
Língua Portuguesa – 09/09/2025
Inscrição | Nome | Classificação | Horário | Polo |
---|---|---|---|---|
41228944 | LUIS FERNANDO DE SOUZA CUENCA | 3716 | 8h | 14 |
40703495 | LARISSA SOUZA DA SILVA | 4676 | 8h | 14 |
43525253 | DENISE APARECIDA BONFIM | 4702 | 8h | 14 |
43051480 | LUDIMILA DOS SANTOS ANTONIO | 4725 | 8h | 14 |
42210712 | EMILY RENATA DA SILVA LEITE | 4770 | 8h | 14 |
44575793 | RAPHAEL JHONATHANS DE FREITAS SOUZA | 4775 | 8h | 14 |
40560961 | EDNEI BARBOSA MARQUES | 4788 | 8h | 14 |
43456294 | LIDIANE MOTTA DOS SANTOS | 4848 | 8h | 14 |
40386791 | GABRIELLI OLIVEIRA CASAROTTI | 4855 | 8h | 14 |
43185410 | ISADORA CARVALHO COSTA | 4871 | 8h | 14 |
43049354 | AMANDA MIOTTO MUNIZ | 4884 | 8h | 14 |
41180941 | GISLAINE ROSA FERNANDES | 4933 | 8h | 14 |
41795199 | MATHEUS RAMALHO ORLANDO | 4950 | 8h | 14 |
40411834 | GIOVANA EVELYN RODRIGUES | 4956 | 8h | 14 |
45602182 | MARIANA SANTOS SOARES | 4982 | 8h | 14 |
40904024 | ALINE QUEIROZ DE CARVALHO | 4994 | 8h | 14 |
40391701 | MARCOS DOS SANTOS | 5008 | 8h | 14 |
42618649 | MARIA GILCILENE PINHEIRO | 5011 | 8h | 14 |
44052391 | CARLA SIMONE FROES DE MENDONCA USAI | 5024 | 8h | 14 |
44620810 | AUGUSTO VINICIUS DE OLIVEIRA | 5032 | 8h | 14 |
42355664 | RENATO PRADO DOS SANTOS | 5037 | 8h | 14 |
43481655 | ROBERTA CORTES | 5048 | 8h | 14 |
41072049 | FRANCISCA DONIZETE FERREIRA GIMENES | 5053 | 8h | 14 |
42760348 | CARLA PATRICIA MARTINS TALARICO | 5123 | 8h | 14 |
Matemática – 09/09/2025
Inscrição | Nome | Classificação | Horário | Polo |
---|---|---|---|---|
40324117 | LAURA MACARENA BAREIRO ALVES OLIVEIRA | 3822 | 8h | 14 |
41467841 | LUANA MANOLIO ANDRIGHETTO | 4905 | 8h | 14 |
42349303 | ARTHUR DE LIMA JORGE | 5229 | 8h | 14 |
41958152 | REGIANE CRISTINA SANTANA ZERBINATTI | 5239 | 8h | 14 |
42283116 | LUCAS DOS SANTOS CANDIDO | 5348 | 8h | 14 |
41476182 | LEANDRO BARDIVIESSO GODOI | 5367 | 8h | 14 |
45712751 | FERNANDO HENRIQUE CARVALHO SILVA | 5394 | 8h | 14 |
40377849 | JOSE ANTONIO VITAL DA SILVA | 5420 | 8h | 14 |
42211590 | CRISTIANE APARECIDA MORANDI GONCALVES | 5427 | 8h | 14 |
42531543 | GIOVANA CRISTINA GIORGETTI ORVATO | 5431 | 8h | 14 |
43794955 | ADALGISA HELENA FLORIANO | 5451 | 8h | 14 |
44556241 | MARIELE MARTIELI FERRO | 5484 | 8h | 14 |
40804968 | TAIGOR MOREIRA DA SILVA | 5486 | 8h | 14 |
43341993 | RAFAELA LISANDRA BERTOLO | 5534 | 8h | 14 |
43259383 | SERGIO RODRIGUES VERDE JUNIOR | 5546 | 8h | 14 |
43464114 | CAREN LOUIZE BRANCAGLIONI | 5554 | 8h | 14 |
Inglês – 10/09/2025
Inscrição | Nome | Classificação | Horário | Polo |
---|---|---|---|---|
41127749 | ELAINE CRISTINA NOGUEIRA | 2559 | 8h | 14 |
43318142 | MAYRA TEOTONIO ALEXANDRE | 2568 | 8h | 14 |
42873878 | MARCIO SIRIANI DE FARIA | 2601 | 8h | 14 |
40794270 | JESSICA CRISITNA MOMENTI FUMAN | 2766 | 8h | 14 |
40878309 | ADRIANA APARECIDA NOVAES GARCIA | 2840 | 8h | 14 |
40593509 | ALINE RENATA TEIXEIRA SOUZA | 2862 | 8h | 14 |
43009980 | NATANI EDUARDA DE OLIVEIRA | 2870 | 8h | 14 |
43620574 | LUCAS GABRIEL MARIA | 2878 | 8h | 14 |
41932056 | CARLOS EDSON DA CRUZ | 2891 | 8h | 14 |
45705917 | CASSIA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA | 2924 | 8h | 14 |
Língua Portuguesa – 10/09/2025
Inscrição | Nome | Classificação | Horário | Polo |
---|---|---|---|---|
43060412 | ANA LETICIA DE JESUS MIRANDA | 5737 | 8h | 14 |
44950527 | CLEBER PAULA DA SILVA | 5739 | 8h | 14 |
41580664 | ANDREIA APARECIDA PEREIRA MARTINS | 5740 | 8h | 14 |
40422372 | ROSMELIA MARTIN | 5744 | 8h | 14 |
43520472 | DAIANE CRISTINA LIUTE DA SILVA | 5755 | 8h | 14 |
40583660 | THARIN HELENA PARO BOMBIG | 5766 | 8h | 14 |
45405905 | STELA MARYS ROSSINI DE REZENDE | 5780 | 8h | 14 |
41854276 | GABRIELA APARECIDA GOMES SIMOE AMADIO | 5813 | 8h | 14 |
42341434 | ANA PAULA NATAL | 5851 | 8h | 14 |
41216482 | CASSILDA SOARES BARBOSA CICALE | 5889 | 8h | 14 |
42000033 | CELIA REGINA LIMA LEITE | 5914 | 8h | 14 |
42485762 | HEITOR BENETTI | 5947 | 8h | 14 |
42326087 | VITOR HUGO COSTANTINO | 5953 | 8h | 14 |
40523500 | ERIKA TATIANE AQUINO DE FRANCA PHILLIPS | 5959 | 8h | 14 |
42882249 | TANIA CRISTINA MARTINS MENEZES | 5967 | 8h | 14 |
41496280 | MIKAELA GONDIM SANTOS SOUZA ROCHA | 5969 | 8h | 14 |
40878309 | ADRIANA APARECIDA NOVAES GARCIA | 5970 | 8h | 14 |
40425916 | EDNA ELIS JUSTINO | 5974 | 8h | 14 |
42269334 | VALERIA MARTINS | 6003 | 8h | 14 |
43326617 | LUCIANE CRISTINA MOTTA VICENTE | 6014 | 8h | 14 |
42650976 | SILVIA MARIA VILA RIOS | 6016 | 8h | 14 |
42033900 | RIELCA PASTRE | 6041 | 8h | 14 |
41560884 | MARCIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 6047 | 8h | 14 |
42058775 | PAULA RENATA MILANI | 6084 | 8h | 14 |
41670825 | GABRIEL BENEDETTI | 6193 | 8h | 14 |
41691148 | BEATRIZ DOS SANTOS MORI | 6217 | 8h | 14 |
41479238 | KETILIN NUBIA FEDOSSE | 6232 | 8h | 14 |
40488845 | VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | 6235 | 8h | 14 |
40537927 | RENATA DOS SANTOS MARTINS ALVES | 6250 | 8h | 14 |
41691830 | THIAGO GONCALVES DA FONSECA | 6280 | 8h | 14 |
42301475 | MARIANGELA GOBBI DOMINGUES | 6286 | 8h | 14 |
Matemática – 10/09/2025
Inscrição | Nome | Classificação | Horário | Polo |
---|---|---|---|---|
41712161 | MARIANA BASILIO FIOROTO GUMBIO | 6201 | 8h | 14 |
43166571 | ANTONIO LIMA DE MOURA | 6220 | 8h | 14 |
43908381 | LUIZ GUSTAVO NAVARRO | 6225 | 8h | 14 |
43262775 | LETICIA DA SILVA MACHADO | 6289 | 8h | 14 |
44344899 | ARIANE OLIVEIRA DA SILVA | 6314 | 8h | 14 |
42633435 | CARLOS ALBERTO GONCALVES REIS | 6321 | 8h | 14 |
42524776 | ELAINE APARECIDA REDIGOLO MUNHOZ | 6323 | 8h | 14 |
43803725 | CATIA NOGUEIRA DA CRUZ | 6344 | 8h | 14 |
40644103 | MATHEUS RAFAEL DE ALMEIDA | 6356 | 8h | 14 |
42283965 | ADAUTO FERREIRA SIQUEIRA | 6373 | 8h | 14 |
42933200 | MARCILENE PERPETUA ADAMO SERAFIM | 6389 | 8h | 14 |
42848091 | LEONARDO DOS SANTOS PESSIN | 6419 | 8h | 14 |
43292534 | NAIANE CAROLINE AMANCIO MODESTO | 6448 | 8h | 14 |
42261740 | KAROLLYNE SILVESTRE FUHRO | 6452 | 8h | 14 |
43177760 | SILMARA DAS CHAGAS AZEVEDO | 6464 | 8h | 14 |
40351254 | BRENO JOSE BILAQUE | 6475 | 8h | 14 |
43522807 | JUNIO CESAR APARECIDO DE LIMA | 6500 | 8h | 14 |
42836751 | LUCAS ALESSANDRO CATARINO | 6519 | 8h | 14 |
45259054 | HELINI CRISTINA PEREIRA | 6578 | 8h | 14 |
40698157 | IRINALDO DANTAS | 6585 | 8h | 14 |
40441172 | FELIPE DE LIMA VEDOVATO | 6593 | 8h | 14 |
41797825 | ELAINE CRISTINA SILVA | 6712 | 8h | 14 |
45175896 | UDIRLEIA LUZIA BAILO | 6727 | 8h | 14 |
41484282 | LUCILENE DOS REIS BARROS FERREIRA | 6751 | 8h | 14 |
42798680 | GRASIELA LEVORATO | 6761 | 8h | 14 |
Inglês – 11/09/2025
Inscrição | Nome | Classificação | Horário | Polo |
---|---|---|---|---|
40370518 | ROSILENE RODRIGUES DE JESUS | 2956 | 8h | 14 |
42898404 | VANIR APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA | 2960 | 8h | 14 |
43341861 | AMALIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 2977 | 8h | 14 |
41376510 | CLAUDIA GARCIA SOUZA DOS SANTOS | 2980 | 8h | 14 |
41691830 | THIAGO GONCALVES DA FONSECA | 2981 | 8h | 14 |
45524114 | VINICIOS LEITE DA PAZ DE SOUTO | 3013 | 8h | 14 |
42564760 | JOSIMARA APAPARECIDA VIEIRA AIDAR | 3037 | 8h | 14 |
42413559 | MARINES FRANCISCHINI TROVA SULPICIE | 3055 | 8h | 14 |
42840163 | REGIANE CRISTINA DA SILVA | 3063 | 8h | 14 |
42341019 | JESSICA PAULA DE CASTRO GARCIA | 3095 | 8h | 14 |
43229034 | HEBER FERREIRA GOMES | 3096 | 8h | 14 |
41073207 | LILIANE REGINA FRANTAROLI ZUCHI | 3123 | 8h | 14 |
42657962 | ISABELA CRISTINA DA SILVA LEAO | 3125 | 8h | 14 |
43019340 | TAMIRIS LUCIMARA ZOPPI | 3130 | 8h | 14 |
40988201 | CLEOPATRA DOMINGOS CAPELARI | 3131 | 8h | 14 |
41773918 | ANA CAROLINA TEIXEIRA PERES | 3153 | 8h | 14 |
43481655 | ROBERTA CORTES | 3164 | 8h | 14 |
45578109 | ELISANDRA CRISTINA PINHEIRO DE SOUZA | 3223 | 8h | 14 |
44575793 | RAPHAEL JHONATHANS DE FREITAS SOUZA | 3225 | 8h | 14 |
42293430 | DAVI LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | 3234 | 8h | 14 |
42718570 | DANIELA BEZERRA FEITOSA | 3261 | 8h | 14 |
42222982 | SUSAN SOUZA DE PAULA | 3264 | 8h | 14 |
43662692 | LUCIMARA TOLOI ALVES | 3323 | 8h | 14 |
Língua Portuguesa – 11/09/2025
Inscrição | Nome | Classificação | Horário | Polo |
---|---|---|---|---|
45267731 | AMANDA CRISTINA BAZANI | 6359 | 8h | 14 |
40922022 | WALLACE CORREA DA SILVA | 6362 | 8h | 14 |
45083479 | LUCIANO LOPES DO PRADO | 6378 | 8h | 14 |
42060370 | ANA DIAS MARQUES DA SILVA | 6385 | 8h | 14 |
42838770 | MARINA GIL | 6394 | 8h | 14 |
42450799 | SANDRA VIANA PEREIRA ROMANI | 6456 | 8h | 14 |
42689694 | AMANDA RIBEIRO CONTIN | 6597 | 8h | 14 |
40651665 | CAMILA CRISTINA DA SILVA | 6638 | 8h | 14 |
40336891 | JOHNATHAN EDUARDO CANDIDO | 6711 | 8h | 14 |
40635201 | JULIA RODRIGUES FANI | 6719 | 8h | 14 |
42270910 | JUSMEIRE APARECIDA DA SILVA | 6755 | 8h | 14 |
41936388 | SHEILA SILVA CABRAL DIAS | 6760 | 8h | 14 |
43307434 | FABIANA AMANDA AMATTO DA CRUZ | 6802 | 8h | 14 |
42037743 | ROSELEI ANDREA DE SOUZA MARCATO | 6835 | 8h | 14 |
42508274 | MARIA DE LOURDES GUINGARO PINSETA | 6856 | 8h | 14 |
42240484 | MARIA CLARA GONCALVES MUANIS | 6880 | 8h | 14 |
45730989 | ISADORA MARIA DE SOUZA | 6913 | 8h | 14 |
42126223 | KARINA DO NASCIMENTO SANTOS | 6921 | 8h | 14 |
42342244 | KAREN JULIANA DE ABREU VIANA | 6923 | 8h | 14 |
Matemática – 11/09/2025
Inscrição | Nome | Classificação | Horário | Polo |
---|---|---|---|---|
42956480 | LUIZ CARLOS PORTO BORGES | 6796 | 8h | 14 |
41607236 | LAIS YURI ETO LANDIM | 6804 | 8h | 14 |
41408055 | ISABELLA MARIA BATISTA PEREIRA | 6817 | 8h | 14 |
45149542 | VITOR GRANDI DE PASCOLI | 6855 | 8h | 14 |
41376609 | MAIARA GILIO LIMA FREITAS | 6872 | 8h | 14 |
45435502 | DIEGO HENRIQUE FAUSTINO CARRIEL | 6973 | 8h | 14 |
41028848 | VANESSA REJANE NOGUEIRA GAVIOLLI | 7015 | 8h | 14 |
42969654 | GLAUCO SPADA RAMOS | 7038 | 8h | 14 |
40543773 | PAULO CESAR DE ARRUDA | 7056 | 8h | 14 |
40424359 | HARRISON CASSIUS MARTINEZ LIRA | 7111 | 8h | 14 |
43343562 | RODRIGO APARECIDO FRANCISCO DE LIMA | 7113 | 8h | 14 |
44737335 | JOSIANE RODRIGUES | 7115 | 8h | 14 |
45218455 | KARINA APARECIDA VIEIRA CARVALHO | 7145 | 8h | 14 |
42543584 | DANIELA BOSSOLANI AMATO JACOBS | 7153 | 8h | 14 |
41219295 | CELSA FERNANDA BOCCHI BREVIGLIERI | 7163 | 8h | 14 |
42071267 | ANDREA APARECIDA DA SILVA CUZATO | 7183 | 8h | 14 |
40431517 | HUDSON MARTINS RODRIGUES | 7193 | 8h | 14 |
42335876 | SILVANA ANDREA FRANCOSO | 7234 | 8h | 14 |
43274900 | LEANDRA TOMAIN | 7248 | 8h | 14 |
42664004 | ANGELA CRISTINA CAMPANHOLA MALO | 7308 | 8h | 14 |
42197830 | CAMILA CRISTINA DE CARVALHO TEIXEIRA | 7310 | 8h | 14 |
45566305 | NATALIA FURQUIM | 7320 | 8h | 14 |
42299098 | NIVIA KELY DA SILVA NAVARRO | 7365 | 8h | 14 |
Inglês – 12/09/2025
Inscrição | Nome | Classificação | Horário | Polo |
---|---|---|---|---|
40755649 | GABRIELA APARECIDA ELIAS FERRAZ | 3334 | 8h | 14 |
42838770 | MARINA GIL | 3336 | 8h | 14 |
42782031 | MARIE ISABELLE RIBEIRO MAIA MIRANDA | 3368 | 8h | 14 |
42522420 | ALINE SILVA GUSMAO DOS SANTOS | 3374 | 8h | 14 |
42145139 | BRUNA CORREA BUZO | 3383 | 8h | 14 |
40611876 | FLAVIO ARTHUR FERNANDES DA SILVA | 3384 | 8h | 14 |
45101809 | KAREN RENATA CECILIO AUGUSTO | 3407 | 8h | 14 |
42545250 | MATEUS FEDOZZI MUNUERA | 3414 | 8h | 14 |
40569500 | STEPHANY STOCCO | 3420 | 8h | 14 |
42593808 | DIOLANDA ZOLANDINA PINHEIRO SERRA | 3426 | 8h | 14 |
44078900 | LAYS FERREIRA DE CASTRO | 3430 | 8h | 14 |
42637490 | JEFERSON FABIANO MAZARO | 3471 | 8h | 14 |
42436672 | LARISSA CARVALHO LUCENTE | 3482 | 8h | 14 |
40358119 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | 3521 | 8h | 14 |
41560884 | MARCIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 3558 | 8h | 14 |
42301475 | MARIANGELA GOBBI DOMINGUES | 3576 | 8h | 14 |
40456803 | EDSON FERNANDO DE LIRA | 3580 | 8h | 14 |
40552322 | ERIKA AKIKO NASCIMENTO KANEDA | 3627 | 8h | 14 |
41479742 | LARA HELENA CHAIROTTI DOS SANTOS | 3647 | 8h | 14 |
42711118 | THAIS NATALIE LOPES DA SILVA | 3669 | 8h | 14 |
42689694 | AMANDA RIBEIRO CONTIN | 3679 | 8h | 14 |
43678246 | EDUARDO RIBEIRO FRANCA | 3680 | 8h | 14 |
40515222 | PATRICIA SASSO MARQUES CORREIA PRADO BATISTA | 3684 | 8h | 14 |
44842627 | SILVIA RODRIGUES DA SILVA | 3697 | 8h | 14 |
45452920 | FRANCISCO OCTAVIO FERREIRA CARDOSO | 3715 | 8h | 14 |
41817770 | REJANE EMILIA BILIATO ALVES | 3723 | 8h | 14 |
Língua Portuguesa – 12/09/2025
Inscrição | Nome | Classificação | Horário | Polo |
---|---|---|---|---|
41996453 | JUSCELINA POVOA DOS SANTOS FLORES | 6940 | 8h | 14 |
43620574 | LUCAS GABRIEL MARIA | 6941 | 8h | 14 |
42411734 | JOSEANIA GOMES | 6946 | 8h | 14 |
45435081 | DAYENE PEREIRA SIQUEIRA | 6962 | 8h | 14 |
44541155 | JARCINETE DE FATIMA GUERREIRO COUTINHO | 6971 | 8h | 14 |
45409900 | FABIANE DE JESUS GOUVEIA | 7044 | 8h | 14 |
41787692 | SANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA CARVALHO | 7061 | 8h | 14 |
41748107 | JULIA PIVETTA MOMESSO | 7071 | 8h | 14 |
42499704 | LUCIMARA APARECIDA MAXIMIANO SAVATIN | 7072 | 8h | 14 |
41728858 | MARIA CAROLINA GRICIO | 7086 | 8h | 14 |
44953321 | RARISSA BRUNELLI VILAS BOAS | 7125 | 8h | 14 |
41508181 | MILENA CRISTINA FERREIRA GONZAGA | 7132 | 8h | 14 |
41465083 | KELLI MILENI VOLTERO | 7144 | 8h | 14 |
41005988 | JAQUELINE VIVAN | 7164 | 8h | 14 |
41971175 | LETICIA SIMIONI RODRIGUES | 7173 | 8h | 14 |
42735637 | SERGIO MARTUCCI JUNIOR | 7210 | 8h | 14 |
42107890 | FABIANO CARLOS FRANCO | 7244 | 8h | 14 |
41460901 | RAPHAEL BEVILACQUA RUIZ | 7255 | 8h | 14 |
41003705 | PATRICIA SOCORRO PICOLO JARDIM | 7256 | 8h | 14 |
42214386 | OSMARINA OLIVEIRA ALVES RONCAGLIO | 7259 | 8h | 14 |
43341861 | AMALIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 7329 | 8h | 14 |
42087562 | LAURA VIANA DOS SANTOS | 7354 | 8h | 14 |
43159672 | ZENILDA DURCI | 7378 | 8h | 14 |
41415469 | SHEILA CARINA SALMAZO | 7435 | 8h | 14 |
42983398 | THAIS MENUNE ANTUNES | 7469 | 8h | 14 |
40370518 | ROSILENE RODRIGUES DE JESUS | 7485 | 8h | 14 |
Matemática – 12/09/2025
Inscrição | Nome | Classificação | Horário | Polo |
---|---|---|---|---|
42863210 | DEMETRIO GERALDO SILVEIRA FILHO | 7414 | 8h | 14 |
45270287 | SHIRLEIA GUIDA DA SILVA SANTOS LIMA | 7449 | 8h | 14 |
42436370 | MILENE LUCIA BALDIN | 7462 | 8h | 14 |
42144779 | VINICIUS ORTOLAN | 7475 | 8h | 14 |
42910200 | FRANCIELE RODRIGUES BIANCHI FERREIRA | 7476 | 8h | 14 |
42823358 | MARIA FERNANDA SOLIS GARCIA COSTA | 7789 | 8h | 14 |
42678862 | CARINA APARECIDA MANTOVANI DOS SANTOS | 7791 | 8h | 14 |
45414750 | ELAINE BETTIN AMARO | 7812 | 8h | 14 |
41850726 | RENVER LUIS UBALDINO | 7819 | 8h | 14 |
40443396 | JOAO VICTOR DA LUZ CARNAVAROLI | 7830 | 8h | 14 |
45670480 | DAIANE VANECI DA SILVA | 7850 | 8h | 14 |
40737039 | RAMIRES MAMINHAQUI | 7596 | 8h | 14 |
40823881 | LUCAS SOMENSI DA ROCHA | 7653 | 8h | 14 |
44040644 | GIOVANIA PEREIRA DOMINGOS DA SILVA | 7659 | 8h | 14 |
44124708 | FRANCIELE DOS SANTOS BARROS SOUZA | 7697 | 8h | 14 |
41394267 | APARECIDA HELENA FRANCISCO MOREIRA | 7902 | 8h | 14 |
42814758 | FELIPE CARMONA DA SILVA | 7945 | 8h | 14 |
43894186 | RAFAEL ANTONIO SONCINI | 7956 | 8h | 14 |
41410823 | JOSE ANTONIO MEDEIROS JUNIOR | 7974 | 8h | 14 |
42210283 | RENATA APARECIDA STEFANINI | 7976 | 8h | 14 |