Classificação do Processo de Cadastro Emergencial – 01/04/2026
Divulgamos a seguir a classificação dos candidatos inscritos no Processo de Cadastro Emergencial realizado em 01 de abril de 2026. A listagem contém a ordem de classificação, o nome do candidato, as disciplinas habilitadas e a pontuação obtida. Ao final, constam também as inscrições indeferidas e seus respectivos motivos.
Classificação dos Candidatos
| Classif. | Nome | Disciplinas | Pontuação DE |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernanda Paulique Rando | Língua Estrangeira Inglês, Língua Portuguesa | 32,776 |
| 2 | Ariane Chiareli dos Santos | Biologia, Ciências Físicas e Biológicas | 24,904 |
| 3 | Heloísa da Cunha Fonseca | Língua Estrangeira Francês, Língua Portuguesa | 16 |
| 4 | Maitha Elena Tosta Graziano | Filosofia, Geografia, História, Sociologia | 16 |
| 5 | Gelbart Souza Silva | Língua Estrangeira Inglês, Língua Estrangeira Italiano, Língua Portuguesa | 15 |
| 6 | Diogo Fernando da Silva | Filosofia, Física, Matemática, Química, Sociologia | 11,72 |
| 7 | Vanessa Pereira da Silva | Arte | 11,672 |
| 8 | Iris Fernanda da Silva | Educação Exclusiva Deficiência Auditiva, Educação Exclusiva Deficiência Física, Educação Exclusiva Deficiência Intelectual, Educação Exclusiva Deficiência Visual, Educação Exclusiva Transtornos do Espectro Autista, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Sociologia | 10,882 |
| 9 | Raíssa Caroline Lucas Adão Ita | Geografia, História, Língua Portuguesa | 10,68 |
| 10 | Maurício Rocha Gonçalves | Física, Matemática | 10 |
| 11 | Fabrício José de Melo | Biologia, Educação Física | 9,664 |
| 12 | Jorge Baltasar Santana | Geografia, História | 6,368 |
| 13 | Felipe Martins Pereira | Biologia, Ciências Físicas e Biológicas | 6 |
| 14 | João Pedro Cavalcante Fronteira | Língua Estrangeira Inglês, Língua Portuguesa | 6 |
| 15 | Larissa Mattos Diniz | Filosofia, Geografia, História, Sociologia | 5 |
| 16 | Antônio Luiz Marques Fernandes | Física, Matemática, Química | 2 |
| 17 | Silvio Pereira de Carvalho | Língua Estrangeira Inglês, Língua Portuguesa | 2 |
| 18 | Ricardo Fabiano Ferreira | Biologia, Educação Física | 1,272 |
| 19 | Alessandra Regina Ferreira Fróes | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Sociologia | 1 |
| 20 | Damaris Ferreira de Souza | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Língua Brasileira de Sinais, Oficinas Curriculares, Sociologia | 1 |
| 21 | Nathan Pereira Vilharva Fontes | Biologia, Educação Física | 1 |
| 22 | Luiz Felipe Rodrigues Melauro | Física | 1 |
| 23 | Elton Fernandes Guanacoma | Biologia, Química | 0,832 |
| 24 | Zaine Winnie Alves da Silva | Biologia, Educação Exclusiva Deficiência Auditiva, Educação Exclusiva Deficiência Física, Educação Exclusiva Deficiência Intelectual, Educação Exclusiva Deficiência Visual, Educação Exclusiva Transtornos do Espectro Autista, Educação Física | 0 |
| 25 | Cíntia Alves Sanches | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Língua Estrangeira Espanhol, Língua Portuguesa, Sociologia | 0 |
| 26 | Patrícia Braga Chaves | Língua Estrangeira Inglês, Língua Portuguesa | 0 |
| 27 | Ana Carolina Oliveira Castanho | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Sociologia | 0 |
| 28 | Jaqueline Maria da Silva Casanova | Língua Estrangeira Inglês, Língua Portuguesa, Sociologia | 0 |
| 29 | Luciana Gonçalves Ferreira | Biologia, Educação Física, Língua Portuguesa | 0 |
| 30 | Sandra Regina Santos Bertoni | Altas Habilidades ou Superdotação, Educação Exclusiva Deficiência Auditiva, Educação Exclusiva Deficiência Física, Educação Exclusiva Deficiência Intelectual, Educação Exclusiva Deficiência Visual, Educação Exclusiva Transtornos do Espectro Autista, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Sociologia | 0 |
| 31 | Denise de Oliveira | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Sociologia | 0 |
| 32 | Elisângela Pimentel Fontoura | História | 0 |
| 33 | Daniela Carla Negrini | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Matemática, Sociologia | 0 |
| 34 | Kelly Viviani de Mello | Matemática | 0 |
| 35 | Luciana dos Santos Oliveira | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Sociologia | 0 |
| 36 | Fernanda Ferreira | Educação Exclusiva Deficiência Auditiva, Educação Exclusiva Deficiência Física, Educação Exclusiva Deficiência Intelectual, Educação Exclusiva Deficiência Visual, Educação Exclusiva Transtornos do Espectro Autista, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Sociologia | 0 |
| 37 | Cristiane Xavier Peixoto Vitor | Biologia, Educação Física | 0 |
| 38 | Jaqueline de Jesus Narciso Paula | Língua Portuguesa | 0 |
| 39 | Rafael Américo Franco de Azevedo | Biologia, Educação Física | 0 |
| 40 | Fabiana Rodrigues Crivelaro | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Sociologia | 0 |
| 41 | Letícia Carina Rodrigues | Educação Exclusiva Deficiência Auditiva, Educação Exclusiva Deficiência Física, Educação Exclusiva Deficiência Intelectual, Educação Exclusiva Deficiência Visual, Educação Exclusiva Transtornos do Espectro Autista, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Sociologia | 0 |
| 42 | Vanessa Ribeiro da Silva Rosa | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Sociologia | 0 |
| 43 | Laís Roberta Jesus | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, História, Oficinas Curriculares, Sociologia | 0 |
| 44 | Francisca Rafaela Pires da Silva | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Sociologia | 0 |
| 45 | Paola Natalia Trostolf Maciel Silva | Geografia | 0 |
| 46 | Pedro Gatti | Física, Matemática | 0 |
| 47 | Júlia Samanta de Melo Cabral | Arte, Língua Portuguesa | 0 |
| 48 | Nathalia Santos Dantas | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Sociologia | 0 |
| 49 | João Victor Sales Coutinho da Silva | Ensino Fundamental Anos Iniciais, Filosofia, Geografia, História, Sociologia | 0 |
| 50 | Nathalia Barbosa Queiroz | Física, Matemática | 0 |
| 51 | Isadora Nunes | Biologia, Física, Matemática | 0 |
| 52 | Luis Filipe Lucera Pereira | Física, Matemática, Química | 0 |
| 53 | Kamila Juliana Paixão Benetoli | Filosofia, Geografia, História, Sociologia | 0 |
| 54 | Maria Vitória dos Santos | História | 0 |
| 55 | Marina Souza Pereira | Língua Estrangeira Inglês, Língua Estrangeira Italiano, Língua Portuguesa | 0 |
| 56 | Lívia Corradini | Língua Estrangeira Inglês, Língua Portuguesa | 0 |
| 57 | Maria Paula Martins Santana | Biologia, Ciências Físicas e Biológicas | 0 |
| 58 | Lívia de Paula Figueiredo Deo | Língua Estrangeira Inglês, Língua Portuguesa | 0 |
| 59 | Flávia Barbosa de Souza | Língua Portuguesa | 0 |
| 60 | Letícia Ribeiro de Oliveira | Biologia, Ciências Físicas e Biológicas | 0 |
| 61 | Gabriel de Oliveira Montani | Matemática | 0 |
| 62 | David Marques | Filosofia, Geografia, História, Matemática, Sociologia | 0 |
Relação das Inscrições Indeferidas
| Nome | Motivo do Indeferimento |
|---|---|
| Luiz Miguel da Silva Santos | Não possui carga horária de 160 horas cursadas conforme indicação CEE 213/25 e Resolução SEDUC Art. 6 parágrafo 6 item 3. |
| Tacieny Fernanda Bressan | Programa Formação Pedagógica para Graduados (R2) deve apresentar diploma e histórico de graduação. |